
详解资讯
沈氏节能
超临界点二被氧化物碳反复体系中的核心元件,能够 高采用率的传热器技术应用将二被氧化物碳预热崇持续高温,增强体系采用率。获得架构主体工程、高采用率的传热器、耐持续高温、耐低压等特点,可增加自然能源采用采用率,减小碳排放量。
产品特点
1、高效能、性价比最高率:用到微路通道架构,完成高效能、性价比最高热对调,有效降低高耗能,提升 自然能源再生利用效应。
2、高主体工程性:体型小,占地赔偿占地小,合理节省面积。
3、高靠谱性:符合好品质的耐腐化、耐高常温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各样十分恶劣生态下稳定的正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在追寻是真的吗的低碳环保铜管表述决解决方案吗?各位能够如何快速为客人给出产品设备意见与建议、技術苹果支持和个性定制化服务管理。追捧任何时候保持联系各位,知道越来越多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电活
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





